CLASA | LUNI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | ED FIZICA | OS | I4 | ED MUZICALA | RL | I4 | ROMANA | DA | I4 | ED PLASTICA | NM | I4 | ENGLEZA | ML | I4 | MATEMATICA | RD | I4 |
V B | ED PLASTICA | NM | I5 | ROMANA | DA | I5 | MATEMATICA | RD | I5 | CONSILIERE SI ORIENTARE | ML | I5 | ED FIZICA | OS | I5 | ED MUZICALA | RL | I5 |
VI A | MATEMATICA | RM | P1 | MATEMATICA | RM | P1 | ED MUZICALA | RL | P1 | ROMANA | BI | P1 | ED PLASTICA | NM | P1 | ED FIZICA | OS | P1 |
VI B | ROMANA | BI | P2 | ED FIZICA | OS | P2 | MATEMATICA | RM | P2 | GEOGRAFIE | CI | P2 | ED MUZICALA | RL | P2 | ED PLASTICA | NM | P2 |
VII A | ED MUZICALA | RL | P4 | ED PLASTICA | NM | P4 | ROMANA | BI | P4 | ED FIZICA | OS | P4 | CONSILIERE SI ORIENTARE | BI | P4 | |||
VII B | CULT CIVICA | CI | P3 | ROMANA | BI | P3 | ED PLASTICA | NM | P3 | ED MUZICALA | RL | P3 | MATEMATICA | RD | P3 | |||
VIII A | MATEMATICA | RD | I1 | ROMANA | RD | I1 | CHIMIE | DN | I1 | ROMANA | RD | I1 | TIC | CG | I1 | GEOGRAFIE | AV | I1 |
VIII B | CHIMIE | DN | I2 | MATEMATICA | RD | I2 | CONSILIERE SI ORIENTARE | INA | I2 | FRANCEZA | INA | I2 | GEOGRAFIE | AV | I2 | |||
IX A L | ED FIZICA | BC | I6 | ENGLEZA | ML | I6 | MATEMATICA | HD | I6 | LOGICA | BC | I6 | CHIMIE | DN | I6 | ROMANA | RD | I6 |
IXB/IM | ROMANA | RD | II3 | TIC | CG | LI1 | LOGICA | BC | II3 | CHIMIE | DN | II3 | M | CC | II3 | MATEMATICA | HD | II3 |
IXC/IT | GEOGRAFIE | AV | ED FIZICA | LI1 | ROMANA | RD | MATEMATICA | RD | FRANCEZA | BG | CHIMIE | DN | ||||||
IXD/IM | MATEMATICA | DS | MATEMATICA | DS | M | CC | FRANCEZA | BG | ED FIZICA | BC | TIC | CG | LI1 | |||||
X A L | ROMANA | DA | II1 | GEOGRAFIE | AV | II1 | ED ANTREPREN | PC | II1 | MATEMATICA | RM | II1 | M | COC | II1 | M | COC | II1 |
XB/IIM | M | CC | II7 | M | CC | II7 | ROMANA | CI | II7 | M | CC | II7 | MATEMATICA | RM | II7 | FRANCEZA | BG | II7 |
XC/IIT | TIC | CG | LI1 | ROMANA | CI | II4 | M | MM | AT1 | M | MM | AT1 | M | MM | AT1 | MATEMATICA | RM | |
XI A L | M | COC | I3 | FRANCEZA | INA | I3 | M | COC | I3 | MATEMATICA | HD | I3 | ROMANA | RD | I3 | ENGLEZA | ML | I3 |
XI B L | M | HL | AM2 | M | HL | AM2 | M | HL | AM2 | TIC | CG | LI1 | MATEMATICA | HD | II5 | M | CC | II5 |
XIC/IIT | TE | AT2 | ||||||||||||||||
XID/IIM | ED ANTREPREN | PC | II5 | CHIMIE | DN | II5 | FRANCEZA | BG | II5 | M | HL | AM2 | M | HL | AM2 | M | HL | AM2 |
XII A L | MATEMATICA | HD | II6 | M | PC | LI2 | ENGLEZA | ML | II6 | M | PC | LI2 | M | PC | LI2 | M | PC | LI2 |
XII B L | ENGLEZA | ML | LC | MATEMATICA | HD | LC | TIC | CG | LI1 | ROMANA | DA | LC | FRANCEZA | INA | LC | ED FIZICA | BC | LC |
CLASA | MARTI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | BIOLOGIE | TV | LB | ROMANA | DA | I4 | FRANCEZA | MD | I4 | ENGLEZA | ML | I4 | MATEMATICA | RD | I4 | |||
V B | ENGLEZA | ML | I5 | MATEMATICA | RD | I5 | ROMANA | DA | I5 | BIOLOGIE | TV | LB | ||||||
VI A | FRANCEZA | INA | P1 | ED TEHNOL | CT | P1 | BIOLOGIE | TV | LB | RELIGIE | BAN | P1 | TIC | CG | P1 | ROMANA | BI | P1 |
VI B | ROMANA | BI | P2 | CONSILIERE SI ORIENTARE | TV | P2 | RELIGIE | BAN | P2 | ISTORIE | CLA | P2 | BIOLOGIE | TV | LB | ENGLEZA | ML | P2 |
VII A | CULT CIVICA | CI | P4 | FIZICA | MI | LF | CHIMIE | DN | P4 | ROMANA | BI | P4 | FRANCEZA | INA | P4 | MATEMATICA | RD | P4 |
VII B | CONSILIERE SI ORIENTARE | CT | P3 | FRANCEZA | MD | P3 | MATEMATICA | RD | P3 | FIZICA | MI | LF | ROMANA | BI | P3 | BIOLOGIE | TV | LB |
VIII A | MATEMATICA | RD | I1 | ED PLASTICA / ED MUZICALA | RL/NM | I1 | ROMANA | RD | I1 | MATEMATICA | RD | I1 | ENGLEZA | ML | I1 | CULT CIVICA | BN | I1 |
VIII B | ED PLASTICA / ED MUZICALA | RL/NM | I2 | ROMANA | BI | I2 | ROMANA | BI | I2 | TIC | CG | I2 | ISTORIE | CLA | I2 | ED FIZICA | BC | I2 |
IX A L | FRANCEZA | MD | I6 | CHIMIE | DN | I6 | ENGLEZA | ML | I6 | ROMANA | RD | I6 | M | VI | LI2 | M | VI | LI2 |
IXB/IM | M | RC | ISTORIE | CLA | II3 | ENGLEZA | PM | II3 | M | VI | LI2 | FRANCEZA | MD | II3 | ROMANA | RD | II3 | |
IXC/IT | M | AV | LT | M | AV | LT | M | AV | LT | M | AV | LT | M | AV | LT | M | AV | LT |
IXD/IM | MATEMATICA | DS | I6 | M | CC | I6 | RELIGIE | ZV | II3 | CHIMIE | DN | II3 | ROMANA | RD | II3 | M | CC | II3 |
X A L | ROMANA | DA | II1 | M | COC | II1 | M | COC | II1 | FRANCEZA | MD | II1 | ED FIZICA | BC | TIC | CG | LI1 | |
XB/IIM | FIZICA | MI | LF | ENGLEZA | PM | II7 | ROMANA | CI | II7 | M | RC | AM1 | M | RC | AM1 | M | RC | AM1 |
XC/IIT | ENGLEZA | PM | II4 | ROMANA | CI | II4 | FIZICA | MI | LF | ED FIZICA | BC | II4 | RELIGIE | ZV | II4 | FRANCEZA | BG | II4 |
XI A L | M | COC | I3 | FRANCEZA | INA | I3 | ED FIZICA | BC | I3 | M | CC | I3 | CHIMIE | DN | I3 | M | COC | I3 |
XI B L | M | CC | II5 | ROMANA | RD | II5 | M | CC | II5 | FRANCEZA | INA | II5 | M | CC | II5 | CHIMIE | DN | II5 |
XIC/IIT | ROMANA | RD | II1 | FRANCEZA | BG | ISTORIE | CLA | M | TE | AT2 | M | TE | AT2 | M | TE | AT2 | ||
XID/IIM | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | HL | AM2 | |||||||||||||||
XII A L | CHIMIE | DN | II6 | TIC | CG | LI1 | M | VI | LI2 | M | COC | II6 | M | COC | II6 | ISTORIE | CLA | II6 |
XII B L | ISTORIE | CLA | LC | ENGLEZA | ML | LC | FRANCEZA | INA | LC | ROMANA | DA | LC | FIZICA | MI | LF | FIZICA | MI | LF |
CLASA | MIERCURI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 |
Pentru elevi, parinti, profesori si alte persoane interesate de programul de lucru al scolii...
vineri, 3 octombrie 2014
ORAR SAPT 4 PTR LUNI SI MARTI, 6, 7 OCT 2014
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu