https://groups.yahoo.com/neo/groups/liceultibanesti/files
https://groups.yahoo.com/neo/groups/tibanesti_elev/files
CLASA | LUNI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | ED PLASTICA | NM | I4 | ROMANA | DA | I4 | ED MUZICALA | RL | I4 | MATEMATICA | RD | I4 | ||||||
V B | CONSILIERE SI ORIENTARE | ML | I5 | ED MUZICALA | RL | I5 | ED PLASTICA | NM | I5 | ROMANA | DA | I5 | ||||||
VI A | MATEMATICA | RM | P1 | MATEMATICA | RM | P1 | ROMANA | BI | P1 | ED PLASTICA | NM | P1 | ED MUZICALA | RL | P1 | |||
VI B | ED MUZICALA | RL | P2 | ED PLASTICA | NM | P2 | MATEMATICA | RM | P2 | ROMANA | BI | P2 | ||||||
VII A | MATEMATICA | RD | P4 | ROMANA | BI | P4 | ENGLEZA | ML | P4 | GEOGRAFIE | AV | P4 | ED PLASTICA | NM | P4 | ED MUZICALA | RL | P4 |
VII B | ROMANA | BI | P3 | ENGLEZA | PM | P3 | ED FIZICA | BC | SS | ED MUZICALA | RL | P3 | MATEMATICA | RD | P3 | ED PLASTICA | NM | P3 |
VIII A | ROMANA | RD | I1 | CONSILIERE SI ORIENTARE | RD | I1 | FRANCEZA | INA | I1 | CHIMIE | DN | I1 | GEOGRAFIE | AV | I1 | |||
VIII B | GEOGRAFIE | AV | I2 | ED FIZICA | BC | I2 | MATEMATICA | RD | I2 | ENGLEZA | PM | I2 | ROMANA | BI | I2 | |||
IX A L | CHIMIE | DN | I6 | ENGLEZA | ML | I6 | ROMANA | RD | I6 | MATEMATICA | I6 | TIC | CG | LI1 | M | AV | LT | |
IXB/IM | LOGICA | BC | LI2 | CHIMIE | DN | LI2 | ENGLEZA | PM | LI2 | ROMANA | RD | LI2 | MATEMATICA | I6 | ED FIZICA | BC | SS | |
IXC/IT | FRANCEZA | BG | II3 | TIC | CG | LI1 | CHIMIE | DN | II3 | M | MM | AT1 | M | MM | AT1 | MATEMATICA | RD | II3 |
IXD/IM | ENGLEZA | PM | II4 | FRANCEZA | BG | II4 | MATEMATICA | DS | II4 | M | CC | II4 | ROMANA | RD | II4 | GEOGRAFIE | AV | II4 |
X A L | M | COC | II1 | M | COC | II1 | M | COC | II1 | MATEMATICA | RM | II1 | ED FIZICA | BC | II1 | M | COC | II1 |
XB/IIM | ROMANA | CI | II7 | M | CC | II7 | FRANCEZA | BG | II7 | TIC | CG | II7 | M | CC | II7 | M | CC | II7 |
XC/IIT | M | AV | LT | M | AV | LT | M | AV | LT | M | AV | LT | M | AV | LT | TIC | CG | LI1 |
XI A L | M | CC | I3 | ROMANA | RD | I3 | MATEMATICA | I3 | M | COC | I3 | M | COC | I3 | ENGLEZA | ML | I3 | |
XI B L | TIC | CG | LI1 | MATEMATICA | II5 | M2 | CC | II5 | ED FIZICA | BC | II5 | FRANCEZA | INA | II5 | ROMANA | RD | II5 | |
XIC/IIT | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | TE | AT2 | |||||||||||||||
XID/IIM | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | HL | AM2 | |||||||||||||||
XII A L | ROMANA | DA | II6 | FRANCEZA | INA | II6 | GEOGRAFIE | AV | II6 | ENGLEZA | ML | II6 | CHIMIE | DN | II6 | MATEMATICA | II6 | |
XII B L | MATEMATICA | LC | GEOGRAFIE | AV | LC | ROMANA | DA | LC | FRANCEZA | INA | LC | ENGLEZA | ML | LC | CHIMIE | DN | LC | |
CLASA | MARTI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | ED FIZICA | OS | I4 | ENGLEZA | ML | I4 | ED TEHNOL | CT | I4 | ROMANA | DA | I4 | FRANCEZA | MD | I4 | |||
V B | FRANCEZA | MD | I5 | BIOLOGIE | TV | LB | ROMANA | DA | I5 | MATEMATICA | RD | I5 | ED FIZICA | OS | I5 | |||
VI A | ED TEHNOL | CT | P1 | ROMANA | BI | P1 | ED FIZICA | OS | P1 | FIZICA | MI | LF | FRANCEZA | INA | P1 | ENGLEZA | ML | P1 |
VI B | ROMANA | BI | P2 | FIZICA | MI | LF | GEOGRAFIE | CI | P2 | ENGLEZA | ML | P2 | BIOLOGIE | TV | LB | ED FIZICA | OS | P2 |
VII A | BIOLOGIE | TV | LB | MATEMATICA | RD | P4 | FIZICA | MI | LF | ED FIZICA | OS | P4 | ISTORIE | CLA | P4 | ROMANA | BI | P4 |
VII B | FIZICA | MI | LF | CHIMIE | DN | P3 | ROMANA | BI | P3 | FRANCEZA | MD | P3 | MATEMATICA | RD | P3 | |||
VIII A | ENGLEZA | ML | I1 | ED PLASTICA / ED MUZICALA | RL/NM | I1 | MATEMATICA | RD | I1 | BIOLOGIE | TV | LB | ROMANA | RD | I1 | CHIMIE | DN | I1 |
VIII B | ED PLASTICA / ED MUZICALA | RL/NM | I2 | FRANCEZA | INA | I2 | ISTORIE | CLA | I2 | LATINA | BI | I2 | ROMANA | BI | I2 | MATEMATICA | RD | I2 |
IX A L | M | VI | LI2 | M | VI | LI2 | FRANCEZA | MD | I6 | ISTORIE | CLA | I6 | MATEMATICA | I6 | ED FIZICA | BC | SS | |
IXB/IM | ISTORIE | CLA | P3 | ROMANA | RD | I6 | CHIMIE | DN | II6 | M | RC | AM1 | M | RC | AM1 | M | RC | AM1 |
IXC/IT | MATEMATICA | RD | II3 | ED FIZICA | BC | SS | ROMANA | RD | II3 | CHIMIE | DN | II3 | LOGICA | CI | II3 | BIOLOGIE | TV | LB |
IXD/IM | M | RC | AM1 | M | RC | AM1 | M | RC | AM1 | LOGICA | CI | II7 | RELIGIE | ZV | LC | ROMANA | RD | I6 |
X A L | ROMANA | DA | II1 | FRANCEZA | MD | II1 | ENGLEZA | ML | II1 | RELIGIE | BAN | II1 | M1 | COC | II1 | ISTORIE | CLA | II1 |
XB/IIM | PSIHOLOGIE | BN | II7 | ENGLEZA | PM | II7 | MATEMATICA | II7 | ED FIZICA | BC | SS | RELIGIE | BAN | II7 | ROMANA | CI | II7 | |
XC/IIT | FRANCEZA | BG | II4 | ROMANA | CI | II4 | RELIGIE | ZV | II4 | M | MM | AT1 | M | MM | AT1 | M | MM | AT1 |
XI A L | MATEMATICA | I3 | M | COC | I3 | FRANCEZA | INA | I3 | ROMANA | RD | I3 | ED FIZICA | BC | I3 | M | COC | I3 | |
XI B L | FRANCEZA | INA | II5 | MATEMATICA | II5 | ENGLEZA | PM | II5 | M1 | HL | AM2 | M | HL | AM2 | M | HL | AM2 | |
XIC/IIT | ROMANA | RD | I6 | FRANCEZA | BG | II3 | BIOLOGIE | TV | LB | M | TE | AT2 | M | TE | AT2 | M | TE | AT2 |
XID/IIM | M | HL | AM2 | M | HL | AM2 | M | HL | AM2 | FRANCEZA | BG | II6 | CHIMIE | DN | II6 | ED ANTREPREN | PC | II6 |
XII A L | M | PC | II6 | ROMANA | DA | II6 | M | PC | LI2 | M | COC | LI2 | M | PC | LI2 | FIZICA | MI | LF |
XII B L | ED FIZICA | BC | LC | ISTORIE | CLA | LC | RELIGIE | BAN | LC | FRANCEZA | INA | LC | FIZICA | MI | LF | MATEMATICA | LC | |
CLASA | MIERCURI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | TIC | CG | LI1 | ISTORIE | CLA | I4 | MATEMATICA | RD | I4 | ROMANA | DA | I4 | RELIGIE | BAN | I4 | |||
V B | ENGLEZA | ML | I5 | MATEMATICA | RD | I5 | ROMANA | DA | I5 | ISTORIE | CLA | I5 | TIC | CG | LI1 | |||
VI A | ISTORIE | CLA | P1 | ROMANA | BI | P1 | MATEMATICA | RM | P1 | RELIGIE | BAN | P1 | FRANCEZA | INA | P1 | BIOLOGIE | TV | LB |
VI B | MATEMATICA | RM | P2 | MATEMATICA | RM | P2 | BIOLOGIE | TV | LB | ROMANA | BI | P2 | ENGLEZA | ML | P2 | FIZICA | MI | LF |
VII A | CHIMIE | DN | P4 | FIZICA | MI | LF | FRANCEZA | INA | P4 | MATEMATICA | RD | P4 | ROMANA | BI | P4 | ENGLEZA | ML | P4 |
VII B | FRANCEZA | MD | P3 | BIOLOGIE | TV | LB | ROMANA | BI | P3 | TIC | CG | LI1 | GEOGRAFIE | AV | P3 | MATEMATICA | RD | P3 |
VIII A | FRANCEZA | INA | I1 | ENGLEZA | ML | I1 | TIC | CG | LI1 | ROMANA | RD | I1 | MATEMATICA | RD | I1 | RELIGIE | BAN | I1 |
VIII B | MATEMATICA | RD | I2 | CONSILIERE SI ORIENTARE | INA | I2 | FIZICA | MI | LF | BIOLOGIE | TV | LF | CHIMIE | DN | I2 | ROMANA | BI | I2 |
IX A L | BIOLOGIE | TV | LB | CHIMIE | DN | I6 | FIZICA | VM | I6 | M | VI | LI2 | M | VI | LI2 | ROMANA | RD | I6 |
IXB/IM | GEOGRAFIE | AV | II7 | M1 | CC | II7 | ROMANA | RD | II7 | M1 | CC | II7 | FIZICA | VM | II7 | M1 | CC | II7 |
IXC/IT | ROMANA | RD | II3 | GEOGRAFIE | AV | II3 | RELIGIE | BAN | II3 | FIZICA | MI | LF | BIOLOGIE | TV | LB | ISTORIE | CLA | II3 |
IXD/IM | MATEMATICA | DS | II4 | TIC | CG | LI1 | ISTORIE | CLA | II4 | CHIMIE | DN | II4 | M | CC | II4 | GEOGRAFIE | AV | II4 |
X A L | FIZICA | MI | LF | M1 | COC | II1 | GEOGRAFIE | AV | II1 | MATEMATICA | RM | II1 | M | COC | II1 | M | COC | II1 |
XB/IIM | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | RC | AM1 | |||||||||||||||
XC/IIT | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | MM | AT1 | |||||||||||||||
XI A L | M | COC | I3 | RELIGIE | BAN | I3 | CHIMIE | DN | I3 | ENGLEZA | ML | I3 | ROMANA | RD | I3 | FIZICA | VM | I3 |
XI B L | M | CC | II5 | ROMANA | RD | II5 | M | CC | II5 | FIZICA | VM | II5 | ISTORIE | CLA | II5 | CHIMIE | DN | II5 |
XIC/IIT | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | TE | AT2 | |||||||||||||||
XID/IIM | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | HL | AM2 | |||||||||||||||
XII A L | ECONOMIE APLIC | BAN | II6 | ROMANA | DA | II6 | M3 | COC | II6 | FRANCEZA | INA | II6 | FIZICA | MI | LF | M | VI | LI2 |
XII B L | ROMANA | DA | LC | M | AV | AT | M | AV | AT | M | AV | AT | M | AV | AT | M | AV | AT |
CLASA | JOI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | MATEMATICA | RD | I4 | ROMANA | DA | I4 | ED FIZICA | OS | I4 | ENGLEZA | ML | I4 | FRANCEZA | MD | I4 | GEOGRAFIE | CI | I4 |
V B | ROMANA | DA | I5 | ED FIZICA | OS | I5 | GEOGRAFIE | CI | I5 | RELIGIE | BAN | I5 | ENGLEZA | ML | I5 | MATEMATICA | RD | I5 |
VI A | GEOGRAFIE | CI | P1 | ENGLEZA | ML | P1 | BIOLOGIE | TV | LB | ROMANA | BI | P1 | ED FIZICA | OS | P1 | |||
VI B | ED FIZICA | OS | P2 | CONSILIERE SI ORIENTARE | TV | P2 | ROMANA | BI | P2 | FRANCEZA | MD | P2 | RELIGIE | BAN | P2 | ISTORIE | CLA | P2 |
VII A | CONSILIERE SI ORIENTARE | BI | P4 | ROMANA | BI | P4 | FRANCEZA | INA | P4 | CULTURA CIVICA | CI | P4 | MATEMATICA | RD | P4 | ED FIZICA | OS | P4 |
VII B | FIZICA | MI | LF | RELIGIE | BAN | P3 | MATEMATICA | RD | P3 | ISTORIE | CLA | P3 | CULTURA CIVICA | CI | P3 | ROMANA | BI | P3 |
VIII A | ISTORIE | CLA | I1 | ROMANA | RD | I1 | LATINA | RD | I1 | MATEMATICA | RD | I1 | ED TEHNOL | CT | I1 | FIZICA | MI | LF |
VIII B | RELIGIE | BAN | I2 | MATEMATICA | RD | I2 | ENGLEZA | PM | I2 | FRANCEZA | INA | I2 | ROMANA | BI | I2 | TIC | CG | LI1 |
IX A L | M | VI | LI2 | M | VI | LI2 | RELIGIE | BAN | I6 | ROMANA | RD | I6 | FIZICA | VM | I6 | ENGLEZA | ML | I6 |
IXB/IM | ENGLEZA | PM | II3 | TIC | CG | LI1 | FRANCEZA | MD | II3 | FIZICA | VM | II3 | MATEMATICA | II3 | M | CC | II3 | |
IXC/IT | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | AV | LT | |||||||||||||||
IXD/IM | MATEMATICA | DS | II7 | FIZICA | VM | II7 | M | CC | II7 | BIOLOGIE | TV | LB | M | CC | II7 | ED FIZICA | BC | SS |
X A L | FRANCEZA | MD | II1 | M | COC | II1 | ROMANA | DA | II1 | FIZICA | MI | LF | TIC | CG | LI1 | M | COC | II1 |
XB/IIM | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | RC | AM1 | |||||||||||||||
XC/IIT | MATEMATICA | II4 | ROMANA | CI | II4 | FIZICA | MI | LF | ENGLEZA | PM | II4 | ED FIZICA | BC | SS | PSIHOLOGIE | BN | II4 | |
XI A L | M | CC | I3 | M | CC | I3 | M | COC | I3 | M | COC | I3 | FRANCEZA | INA | I3 | FIZICA | VM | I3 |
XI B L | RELIGIE | ZV | II5 | ENGLEZA | PM | II5 | FIZICA | VM | II5 | M | CC | II5 | ROMANA | RD | II5 | GEOGRAFIE | AV | II5 |
XIC/IIT | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | TE | AT2 | |||||||||||||||
XID/IIM | BIOLOGIE | TV | LB | FIZICA | MI | LF | MATEMATICA | II6 | GEOGRAFIE | AV | II7 | ISTORIE | CLA | II4 | ROMANA | RD | II7 | |
XII A L | ENGLEZA | ML | II6 | ISTORIE | CLA | II6 | M | VI | LI2 | TIC | CG | LI1 | M3 | COC | II6 | MATEMATICA | II6 | |
XII B L | TIC | CG | LI1 | MATEMATICA | LC | ENGLEZA | ML | LC | ROMANA | DA | LC | FIZICA | MI | LF | ECONOMIE APLIC | BAN | LC | |
CLASA | VINERI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | MATEMATICA | RD | I4 | BIOLOGIE | TV | LB | CONSILIERE SI ORIENTARE | DA | I4 | ROMANA | DA | I4 | ||||||
V B | ROMANA | DA | I5 | FRANCEZA | MD | I5 | ED TEHNOL | CT | I5 | MATEMATICA | RD | I5 | ||||||
VI A | CONSILIERE SI ORIENTARE | RL | P1 | TIC | CG | LI1 | MATEMATICA | RM | P1 | FIZICA | MI | LF | ||||||
VI B | ED TEHNOL | CT | P2 | MATEMATICA | RM | P2 | TIC | CG | LI1 | FRANCEZA | MD | P2 | ||||||
VII A | CHIMIE | DN | P4 | ED TEHNOL | CT | P4 | BIOLOGIE | TV | LB | RELIGIE | BAN | P4 | TIC | CG | LI1 | |||
VII B | ED FIZICA | BC | P3 | ENGLEZA | PM | P3 | CHIMIE | DN | P3 | BIOLOGIE | TV | LB | ED TEHNOL | CT | P3 | CONSILIERE SI ORIENTARE | CT | P3 |
VIII A | ISTORIE | CLA | I1 | FIZICA | MI | LF | MATEMATICA | RD | I1 | CULTURA CIVICA | BN | I1 | GEOGRAFIE | AV | I1 | ED FIZICA | BC | I1 |
VIII B | GEOGRAFIE | AV | I2 | ISTORIE | CLA | I2 | FIZICA | MI | LF | ED TEHNOL | CT | I2 | CHIMIE | DN | I2 | CULTURA CIVICA | BN | I2 |
IX A L | MATEMATICA | I6 | LOGICA | BC | I6 | FRANCEZA | MD | I6 | GEOGRAFIE | AV | I6 | M | VI | LI2 | M | VI | LI2 | |
IXB/IM | FRANCEZA | MD | LC | RELIGIE | BAN | LC | MATEMATICA | LC | M | CC | LC | BIOLOGIE | TV | LB | M | RC | LC | |
IXC/IT | ENGLEZA | PM | II3 | MATEMATICA | RD | II3 | ISTORIE | CLA | II3 | TIC | CG | LI1 | ED FIZICA | BC | II3 | GEOGRAFIE | AV | II3 |
IXD/IM | BIOLOGIE | TV | LB | CHIMIE | DN | II6 | M | CC | II5 | ED FIZICA | BC | II5 | ISTORIE | CLA | I6 | TIC | CG | LI1 |
X A L | MATEMATICA | RM | II1 | ROMANA | DA | II1 | ED ANTREPREN | PC | II1 | CHIMIE | DN | II1 | PSIHOLOGIE | BN | II1 | BIOLOGIE | TV | LB |
XB/IIM | M | CC | II7 | M | RC | AM1 | M | RC | AM1 | M | RC | AM1 | FIZICA | MI | LF | M | CC | II7 |
XC/IIT | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | MM | AT1 | |||||||||||||||
XI A L | TIC | CG | LI1 | GEOGRAFIE | AV | I3 | ECONOMIE | BAN | I3 | MATEMATICA | I3 | M1 | CC | I3 | ISTORIE | CLA | I3 | |
XI B L | M | VI | LI2 | M | CC | II5 | M | VI | LI2 | M | VI | LI2 | ECONOMIE | BAN | II5 | MATEMATICA | II5 | |
XIC/IIT | FIZICA | MI | LF | MATEMATICA | II4 | GEOGRAFIE | AV | II4 | ISTORIE | CLA | II4 | ED ANTREPREN | PC | II4 | CHIMIE | DN | II4 | |
XID/IIM | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | HL | AM2 | |||||||||||||||
XII A L | RELIGIE | BAN | II6 | M | VI | LI2 | ED FIZICA | BC | II6 | M | PC | II6 | MATEMATICA | II6 | M | PC | II6 | |
XII B L | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | AV | LT | |||||||||||||||
ATENTIE ! TEHNICUL ESTE RUGAT SA SI COMPLETEZE RUBRICILE CU SPECIALITATILE / MODULELE DIN PROGRAMA ! VA MULTUMESC PENTRU INTELEGERE. | ATENTIE ! SE LISTEAZA SI SE UTILIZEAZA IN SAPTAMANILE 2-18, AN SC 2014 - 2015 | |||||||||||||||||
"Fiecare om pe care il întâlnesc in drumul meu imi este superior prin ceva. De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare." (Sigmund Freud) | ||||||||||||||||||
¤ZILELE FARA ORE IN ORAR SE APROBA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE! | ||||||||||||||||||
NOTA 1 | ||||||||||||||||||
Activitatile de C&O, respectiv de Orientare si Consiliere Vocationala de la clasele de liceu si profesionala (cel putin o activitate pe luna) se vor trece in Condica de Prezenta, in conformitate cu Documentele de Planificare ! | ||||||||||||||||||
NOTA 2 | ||||||||||||||||||
Semnificatia modulelor: M1, M2… se gaseste in anexa Comisiei Metodice a Disiplinelor Tehnologice | ||||||||||||||||||
ORARUL ONLINE: orartibanesti.blogspot.com | ||||||||||||||||||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu