ORAR SEM II, ANUL SCOLAR 2010 - 2011
(valabil incepand cu saptamana nr. 20, luni - 14 feb. 2011)
| CLASA | LUNI | |||||
| ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |
| V A | ROMANA | ROMANA | MATEMATICA | GEOGRAFIE | ENGLEZA | |
| V B | MATEMATICA | ED SANATATE | ED FIZICA | ENGLEZA | ROMANA | |
| VI A | GEOGRAFIE | MATEMATICA | BIOLOGIE | ROMANA | ED FIZICA | |
| VI B | ROMANA | ED FIZICA | GEOGRAFIE | MATEMATICA | ||
| VII A | ED FIZICA | ROMANA | CONSILIERE SI ORIENTARE | ED SANATATE | BIOLOGIE | ENGLEZA |
| VII B | CHIMIE | ENGLEZA | RELIGIE | ROMANA | MATEMATICA | CULT CIVICA |
| VIII A | BIOLOGIE | CHIMIE | FRANCEZA | RELIGIE | ROMANA | MATE OPT |
| VIII B | MATEMATICA | MATEMATICA | ROMANA | ED FIZICA | GEOGRAFIE | RELIGIE |
| IX A | ROMANA | SSM MM | CHIMIE | M2 AV | RELIGIE | FRANCEZA |
| IX B | SSM MM | GEOGRAFIE | FRANCEZA | MATEMATICA | ROMANA | CHIMIE |
| IX C | M2 AV | MATEMATICA | M5 MM | FRANCEZA | ED FIZICA | |
| X A | FRANCEZA | M 1 2 SL | ROMANA | CHIMIE | FIZICA | |
| X B | FIZICA | TIC | MATEMATICA | M1 CC | ROMANA | |
| XI L | ECONOMIE | M7 AV | ROMANA | TIC | MATEMATICA | M1 CC |
| XII L | M5 SM | ROMANA | M4 AV | CHIMIE | M1 AV | |
| XI Ac | MATEMATICA | FRANCEZA | TIC | FIZICA | ROMANA | |
| XI Bc | M1 CC | FRANCEZA | FIZICA | ROMANA | ||
| CLASA | MARTI | |||||
| ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |
| V A | CONSILIERE SI ORIENTARE | ROMANA | ED SANATATE | ED FIZICA | FRANCEZA | |
| V B | ENGLEZA | ROMANA | GEOGRAFIE | MATEMATICA | ROMANA | |
| VI A | ENGLEZA | FRANCEZA | RELIGIE | ROMANA | ED FIZICA | ED MUZICALA |
| VI B | BIOLOGIE | FIZICA | ROMANA | RELIGIE | MATEMATICA | FRANCEZA |
| VII A | MATEMATICA | ENGLEZA | ED FIZICA | FRANCEZA | FIZICA | ROMANA |
| VII B | MATEMATICA | ED FIZICA | FRANCEZA | ROMANA | BIOLOGIE | |
| VIII A | EDUC MUZICALA/ EDUC PLASTICA | CONSILIERE SI ORIENTARE | MATEMATICA | FIZICA | ROMANA | ENGLEZA |
| VIII B | CHIMIE | EDUC MUZICALA/ EDUC PLASTICA | ROMANA | GEOGRAFIE | FRANCEZA | BIOLOGIE |
| IX A | ED FIZICA | ROMANA | MATEMATICA | FRANCEZA | TIC | FIZICA |
| IX B | TIC | RELIGIE | FIZICA | ENGLEZA | MATEMATICA | ED FIZICA |
| IX C | ROMANA | MATEMATICA | ENGLEZA | BIOLOGIE | LOGICA | RELIGIE |
| X A | PSIHOLOGIE | BIOLOGIE | M3 TRADUCTOARE ML | MATEMATICA | ||
| X B | FRANCEZA | M1 CC | ROMANA | ENGLEZA | GEOGRAFIE | |
| XI L | M1 CC | M2 SM | ROMANA | FRANCEZA | ||
| XII L | FIZICA | ENGLEZA | ROMANA | MATEMATICA | RELIGIE | M5 SM |
| XI Ac | M3 AV | |||||
| XI Bc | ROMANA | CHIMIE | FRANCEZA | M1 CC | ||
| CLASA | MIERCURI | |||||
| ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |
| V A | MATEMATICA | ED FIZICA | ISTORIE | FRANCEZA | RELIGIE | |
| V B | ISTORIE | ED PLASTICA | ED MUZICALA | ED FIZICA | FRANCEZA | |
| VI A | ED PLASTICA | MATEMATICA | FIZICA | CULT CIVICA | CONSILIERE SI ORIENTARE | |
| VI B | FIZICA | ED MUZICALA | MATEMATICA | ENGLEZA | ED PLASTICA | ED FIZICA |
| VII A | GEOGRAFIE | CULT CIVICA | ED TEHNOL CT | MATEMATICA | FIZICA | FRANCEZA |
| VII B | ED FIZICA | ED TEHNOL CT | ROMANA | MATEMATICA | GEOGRAFIE | ENGLEZA |
| VIII A | ENGLEZA | LATINA | ED FIZICA | FIZICA | MATEMATICA | GEOGRAFIE |
| VIII B | ED TEHNOL CT | CONSILIERE SI ORIENTARE | ENGLEZA | FRANCEZA | ISTORIE | FIZICA |
| IX A | M3 SM | M1 SM | M2 AV | |||
| IX B | ROMANA | MATEMATICA | LOGICA | M1 RC | ||
| IX C | SSM MM | ENGLEZA | M5 AV | M1 AV | MATEMATICA | |
| X A | M2 SL | FRANCEZA | M1 SL | ED FIZICA | ENGLEZA | ED ANTREPREN CT |
| X B | M1 RC | ED ANTREPREN CT | MATEMATICA | RELIGIE | ||
| XI L | ROMANA | GEOGRAFIE | MATEMATICA | FIZICA | M4 SL | ENGLEZA |
| XII L | M5 AV | FRANCEZA | ROMANA | ED FIZICA | M5 SM | |
| XI Ac | FRANCEZA | M11 MM | ROMANA | ED FIZICA | ||
| XI Bc | MATEMATICA | FIZICA | ED FIZICA | GEOGRAFIE | ED ANTREPREN CT | ROMANA |
| CLASA | JOI | |||||
| ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |
| V A | MATEMATICA | ROMANA | ENGLEZA | ED MUZICALA | ED TEHNOL CT | |
| V B | FRANCEZA | ED TEHNOL CT | MATEMATICA | RELIGIE | ROMANA | |
| VI A | ED TEHNOL CT | MATEMATICA | ROMANA | BIOLOGIE | ||
| VI B | FRANCEZA | ROMANA | ED TEHNOL CT | MATEMATICA | CONSILIERE SI ORIENTARE | |
| VII A | BIOLOGIE | CHIMIE | ED MUZICALA | MATEMATICA | RELIGIE | ROMANA |
| VII B | FIZICA | ISTORIE | ROMANA | CONSILIERE SI ORIENTARE | ED MUZICALA | FRANCEZA |
| VIII A | ROMANA | FRANCEZA | ISTORIE | ED TEHNOL CT | MATEMATICA | CULT CIVICA |
| VIII B | CHIMIE | FIZICA | CULT CIVICA | LATINA | ROMANA | MATE OPT |
| IX A | ROMANA | MATEMATICA | BIOLOGIE | M2 AV | CHIMIE | ENGLEZA |
| IX B | M1 CC | FIZICA | ENGLEZA | BIOLOGIE | M2 CC | |
| IX C | ROMANA | M4 AV | TIC | FIZICA | CHIMIE | |
| X A | TIC | GEOGRAFIE | MATEMATICA | ROMANA | M1 SL | RELIGIE |
| X B | ED FIZICA | BIOLOGIE | ROMANA | ISTORIE | MATEMATICA | FIZICA |
| XI L | MATEMATICA | ED FIZICA | RELIGIE | CHIMIE | M6 AV | M5 AV |
| XII L | M3 AV | ECONOM APL | TIC | FIZICA | M8 SM | |
| XI Ac | GEOGRAFIE | ROMANA | CHIMIE | FIZICA | ISTORIE | ED ANTREPREN CT |
| XI Bc | ISTORIE | TIC | M1 CC | |||
| CLASA | VINERI | |||||
| ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |
| V A | MATEMATICA | ROMANA | BIOLOGIE | ED PLASTICA | ||
| V B | CONSILIERE SI ORIENTARE | MATEMATICA | ROMANA | BIOLOGIE | ||
| VI A | ENGLEZA | FIZICA | ISTORIE | MATEMATICA | FRANCEZA | ROMANA |
| VI B | BIOLOGIE | CULT CIVICA | ENGLEZA | ISTORIE | ROMANA | |
| VII A | ISTORIE | MATEMATICA | CHIMIE | ROMANA | ED PLASTICA | |
| VII B | FIZICA | ED SANATATE | MATEMATICA | CHIMIE | BIOLOGIE | ED PLASTICA |
| VIII A | CHIMIE | GEOGRAFIE | ISTORIE | ROMANA | MATEMATICA | |
| VIII B | MATEMATICA | MATEMATICA | ROMANA | ENGLEZA | ISTORIE | |
| IX A | MATEMATICA | ISTORIE | GEOGRAFIE | FIZICA | LOGICA | ENGLEZA |
| IX B | FRANCEZA | ROMANA | M1 CC | CHIMIE | ISTORIE | |
| IX C | ROMANA | FRANCEZA | FIZICA | GEOGRAFIE | ISTORIE | CHIMIE |
| X A | ROMANA | M2 SL | MATEMATICA | FIZICA | M1 SL | ISTORIE |
| X B | M2 CC | CHIMIE | PSIHOLOGIE | FRANCEZA | M1 CC | |
| XI L | FIZICA | M1 CC | M4 SL | ISTORIE | ENGLEZA | FRANCEZA |
| XII L | ISTORIE | ENGLEZA | FRANCEZA | MATEMATICA | GEOGRAFIE | |
| XI Ac | INSTRUIRE PRACTICA MM | |||||
| XI Bc | INSTRUIRE PRACTICA RC | |||||
| "Fiecare om pe care il întâlnesc in drumul meu imi este superior prin ceva. De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare." (Sigmund Freud) | ||||||
| NOTA 1 | ||||||
| Activitatile de Orientare si Consiliere (Vocationala) de la clasele de liceu si completare (cel putin o activitate pe luna) se vor trece in Condica de Prezenta, in conformitate cu Documentele de Planificare ! | ||||||
| NOTA 2 | ||||||
| Semnificatia modulelor: M1, M2… se gaseste in anexa Comisiei Metodice a Disiplinelor Tehnologice. | ||||||
SI SCHEMA DE INCARCARE SAPTAMANALA
| NR CRT | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 9C | 11 | 12 | 9A | 12 | 11 Ac | 12 | 9 C | 9A | 12 | 9 C | 9A | 11 | LIBER | |||||||||||||||||||||
| 2 | 9B | 9C | 9B | 9C | 9C | 9B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LIBER | LIBER | 5B | 7A | 5A | 6A | 8B | 11Bc | 7B | 8A | 10B | 11Ac | 8A | 7A | 6B | 8A | 11 | 8B | 10A | ||||||||||||||||
| 4 | 11 Bc | 10 B | 11 | 11 | 10 B | 11Bc | LIBER | 9B | 11 Bc | 9B | 10B | 11 | 9B | 10B | |||||||||||||||||||||
| 5 | P | 7B | 8A | 9A | 8B | P | 9B | 6A | 6B | 12 | 9C | P | P | 5A | 10B | P | 11 | 5B | 7A | 10A | LIBER | ||||||||||||||
| 6 | GLODENII GANDULUI | GLODENII GANDULUI | 8B | 7B | 7A | 10B | 11Bc | 10A | 6A | 5B | 6B | 8A | 5A | 11Ac | LIBER | ||||||||||||||||||||
| 7 | 8A | 5B | 6A | 7A | 7A | 6B | 10A | 5A | 9C | 7B | 8B | LIBER | 7A | 10B | 9A | 6A | 9B | 6B | 7B | 5A | 5B | 7B | |||||||||||||
| 8 | 8A | 8B | 6A | 5B | 11Bc | 10A | 6B | 11Ac | 10B | 11L | 5A | 7A | 7B | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 5A | 5A | 8B | 10A | 8A | 10B | 5A | 5A | 8B | 10B | 8A | LIBER | 8A | 5A | 10B | 10A | 8B | 10A | 5A | 8B | 8A | ||||||||||||||
| 10 | 7B | 8A | 9A | 12 | 10A | 9B | 8B | 11Bc | LIBER | 8B | 7A | 11Ac | 11 | 9A | 9C | 8A | 10B | 7A | 7B | 9B | 9C | ||||||||||||||
| 11 | 11Ac | 9C | 10B | 9B | 11 | 7A | 9C | 9A | 12 | 9B | 10A | 11Bc | 9B | 11 | 7A | 10B | 9C | 11 | 9A | 10A | 7A | 10B | 9A | 7A | 10A | 12 | 12 | ||||||||
| 12 | 6B | 7A | 7A | 6A | 5B | 5B | 6B | 6A | 5B | 7A | LIBER | 6B | 6A | 8B | 5B | 7A | 5B | 7A | 6B | 6A | |||||||||||||||
| 13 | 11 | 7B | 8A | 5B | 5A | 7A | 5B | 7A | 10A | 6B | 7B | 6B | 8A | 5A | 7B | LIBER | |||||||||||||||||||
| 14 | 9B | 9A | 9C | LIBER | 9C | 11Ac | LIBER | 11Ac | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LIBER | 12 | 6B | 9B | 8A | 7A | 9A | 6B | 8B | 6A | 8A | 7A | 8B | 7B | 8B | 9B | 12 | 9C | 7B | 6A | 9C | 9A | |||||||||||||
| 16 | LIBER | 8A | 8B | 7B | 7A | 5A | 6A | P | 6B | 5B | 5A | 5B | 7A | 5B | 12 | 7A | 5A | 7B | 7B | P | |||||||||||||||
| 17 | 7A | 6B | 5B | 8B | 6A | 9C | 9A | 7B | 7A | 5A | 6A | 9B | 7B | 5A | 8A | 5B | 12 | 6B | LIBER | LIBER | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5B | 6A | 5A | 6B | 7B | 8A | 7B | 8A | 8A | 5B | 6B | 5A | 6A | 6B | 7B | 8A | 5A | 6A | 5B | 6B | 8A | 8B | 5A | 5B | 7B | 6A | 8A | ||||||||
| 20 | 8B | 8B | 8B | 8B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LIBER | LIBER | 10 B | 9 B | LIBER | IP 11 Bc | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9A | 12 | 11 | 7B | 11Ac | 11Bc | 11Bc | 9A | 12L | 7B | 11 | 11 | 8A | 7B | 12 | 11Ac | 11Bc | 9A | 11Ac | 7B | LIBER | ||||||||||||||
| 23 | LIBER | 6A | 12 | 9C | 9B | 10B | 8A | 8A | 9C | 8B | 6B | 10A | 11 | 9B | 6B | 9A | 6A | 12 | 6B | 8B | 11 | 9A | |||||||||||||
| 24 | 10B | 10A | 10A | 11Ac | 11Bc | 10A | P | P | 10A | 11Bc | 10A | 11 | 11 | P | P | 11Ac | 10A | 10B | 11 | 10A | 11 | 10A | 10A | ||||||||||||
| 25 | 6A | 9B | 6B | 5A | 8B | 7B | 5B | 8B | 9C | 10B | 7A | 11 | 9B | 11Bc | 7B | 8A | 11Ac | 10A | 8B | 5B | 8A | 9A | 9C | 9A | 12 | ||||||||||
| 26 | 12 | 10B | 11Ac | 11 | 9B | 11 | 9A | 12 | 9A | 12 | 10A | 11Bc | 12 | 9C | 12 | LIBER | |||||||||||||||||||
| 27 | 10A | 11Ac | 9B | 11Bc | 9C | 9A | 10B | 6A | 11Bc | 9A | 8B | 11 | 11Ac | 10A | 12 | 8B | 6A | LIBER | 9B | 9C | 12 | 10B | 6A | 11 | |||||||||||
| 28 | LIBER | LIBER | LIBER | LIBER | 12 | 9A | 6A | 6B | 9C | 9B | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | LIBER | 10A | 10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu