CLASA | LUNI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | MATEMATICA | RM | P1 | MATEMATICA | RM | P1 | ROMANA | BI | P1 | ROMANA | BI | P1 | ED MUZICALA | RL | P1 | ED PLASTICA | SM | P1 |
V B | ED MUZICALA | RL | P2 | ED FIZICA | AD | P2 | MATEMATICA | RM | P2 | ROMANA | CI | LI1 | ENGLEZA | ML | P2 | TIC | SM | P2 |
VI A | ENGLEZA | ML | P4 | ED MUZICALA | RL | P4 | ED FIZICA | DA | P4 | ED PLASTICA | SM | P4 | ROMANA | BI | P4 | P4 | ||
VI B | ROMANA | CI | P3 | ROMANA | CI | SS | ED MUZICALA | RL | P3 | TIC | SM | P3 | MATEMATICA | RD | P3 | P3 | ||
VII A | ROMANA | RD | I1 | MATEMATICA | RD | I1 | MATEMATICA | RD | I1 | CHIMIE | DN | I1 | GEOGRAFIE | SC | I1 | ED MUZICALA | RL | I1 |
VII B | MATEMATICA | RD | I2 | ROMANA | BI | I2 | CHIMIE | DN | I2 | ED MUZICALA | RL | I2 | TIC | SM | I2 | SS | ||
VIII A | GEOGRAFIE | SC | I4 | ENGLEZA | ML | I4 | ROMANA | DA | I4 | ROMANA | DA | I4 | ED FIZICA | AD | I4 | CHIMIE | DN | I4 |
VIII B | ROMANA | BI | I5 | CHIMIE | DN | I5 | ISTORIE | PL | I5 | MATEMATICA | RD | I5 | RELIGIE | ZV | I5 | I5 | ||
IX A | SSM | SM | II1 | ROMANA | DA | II1 | GEOGRAFIE | SC | LI1 | MATEMATICA | RM | II1 | M | SM | II1 | ED FIZICA | AD | II1 |
IX B | FRANCEZA | DA | II7 | MATEMATICA | DS | II7 | SSM | CI | SS | ED FIZICA | AD | II7 | ROMANA | DA | II7 | ROMANA | DA | II7 |
IX C | M | AV | LT | |||||||||||||||
X A | ED FIZICA | PS | I3 | M | DDR | LI2 | M | DDR | LI2 | M | DDR | LI2 | ISTORIE | PL | I3 | GEOGRAFIE | SC | I3 |
X B | M | HL | II5 | M | HL | II5 | TIC | SM | II5 | ED ANTREPREN | PC | II5 | ROMANA | RD | II5 | M | HL | II5 |
XC/IT | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | TE | AT2 | |||||||||||||||
XD/IM | MATEMATICA | DS | II6 | M 1 2 3 | CC | II4 | ||||||||||||
XI A | M | SM | LI1 | ENGLEZA | ML | II6 | ECONOMIE | SM | II6 | M | DDR | LI2 | M | DDR | LI2 | |||
XI B | ENGLEZA | BA | LC | M | PP | AT1 | ||||||||||||
XIC/IIT | I P S | MM | AT1 | ISTORIE | PL | LT | CHIMIE | DN | LT | ED ANTREP | PC | LT | ||||||
XID/IIM | CHIMIE | DN | II4 | GEOGRAFIE | SC | II4 | MATEMATICA | DS | II4 | ROMANA | RD | II4 | ED ANTREPREN | PC | II4 | ISTORIE | PL | II4 |
XII A | ED FIZICA | AD | I6 | ROMANA | RD | I6 | ECON APLIC | SM | I6 | M | HL | I6 | ENGLEZA | ML | I6 | |||
XII B | GEOGRAFIE | SM | II3 | ISTORIE | PL | II3 | ROMANA | RD | II3 | ENGLEZA | ML | II3 | ECON APLIC | SM | II3 | RELIGIE | ZV | II3 |
CLASA | MARTI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | TIC | SM | LI1 | ROMANA | BI | P1 | CONSILIERE SI ORIENTARE | SM | P1 | FRANCEZA | INA | P1 | ED FIZICA | AD | P1 | ENGLEZA | ML | P1 |
V B | ROMANA | CI | P2 | ROMANA | CI | P2 | ED FIZICA | AD | SS | GEOGRAFIE | SC | P2 | CONSILIERE SI ORIENTARE | TV | P2 | ED PLASTICA | SM | P2 |
VI A | ROMANA | BI | P4 | TIC | SM | LI2 | MATEMATICA | RD | P4 | FIZICA | MI | LF | FRANCEZA | INA | P4 | P4 | ||
VI B | ENGLEZA | BA | P3 | ISTORIE | PL | P3 | ROMANA | CI | P3 | ED FIZICA | AD | SS | GEOGRAFIE | SC | P3 | P3 | ||
VII A | ROMANA | RD | I1 | FRANCEZA | INA | I1 | ENGLEZA | ML | I1 | MATEMATICA | RD | I1 | CULT CIVICA | SM | I1 | I1 | ||
VII B | MATEMATICA | RD | I2 | CHIMIE | DN | I2 | BIOLOGIE | TV | LB | ROMANA | BI | I2 | MATEMATICA | RD | I2 | ED FIZICA | AD | SS |
VIII A | ED PLASTICA / ED MUZICALA | SM/ RL | I4 | MATEMATICA | RD | I4 | FRANCEZA | INA | I4 | CULT CIVICA | SM | I4 | FIZICA | MI | LF | MATE OPT | RD | I4 |
VIII B | FIZICA | MI | LF | ED PLASTICA / ED MUZICALA | SM/ RL | I5 | ROMANA | BI | I5 | ISTORIE | PL | I5 | LATINA | SC | I5 | BIOLOGIE | TV | LB |
IX A | BIOLOGIE | TV | LB | ROMANA | DA | II1 | RELIGIE | BAN | II1 | CHIMIE | DN | II1 | ISTORIE | PL | II1 | FRANCEZA | INA | II1 |
IX B | DISCIPLINE DE SPECIALITATE | RC | AM1 | RELIGIE | BAN | II7 | FRANCEZA | DA | II7 | CHIMIE | DN | II7 | ||||||
IX C | ENGLEZA | ML | II4 | FIZICA | MI | LF | MATEMATICA | IR | II4 | ROMANA | DA | II4 | CHIMIE | DN | II4 | FRANCEZA | DA | LT |
X A | M | DDR | LI2 | ROMANA | RD | II5 | M | DDR | LI2 | |||||||||
X B | ISTORIE | PL | II5 | RELIGIE | BAN | II5 | ENGLEZA | BA | II5 | BIOLOGIE | TV | LB | M | CC | II5 | |||
XC/IT | M | TE | AT2 | TIC | SM | LI1 | ROMANA | RD | I6 | FIZICA | SL | I6 | ||||||
XD/IM | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | HL | AM2 | |||||||||||||||
XI A | ROMANA | DA | II6 | ENGLEZA | ML | II6 | GEOGRAFIE | SC | II6 | M | CC | II6 | FIZICA | CC | II6 | MATEMATICA | IR | II6 |
XI B | CHIMIE | DN | LC | ENGLEZA | BA | LC | ROMANA | DA | LC | FIZICA | SL | LC | MATEMATICA | IR | LC | ISTORIE | PL | LC |
XIC/IIT | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | MM | AT1 | |||||||||||||||
XID/IIM | FRANCEZA | MD | ii7 | BIOLOGIE | TV | LB | FIZICA | MI | LF | DISCIPLINE DE SPECIALITATE | RC | AT1 | ||||||
XII A | RELIGIE | BA | I6 | MATEMATICA | IR | I6 | ROMANA | RD | I6 | ENGLEZA | ML | I6 | M | SM | LI1 | |||
XII B | ED FIZICA | PS | SS | ROMANA | RD | II3 | CHIMIE | DN | II3 | MATEMATICA | IR | II3 | ENGLEZA | ML | II3 | FIZICA | MI | LF |
CLASA | MIERCURI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | BIOLOGIE | TV | LB | FRANCEZA | INA | P1 | MATEMATICA | RD | P1 | ROMANA | BI | P1 | P1 | P1 | ||||
V B | MATEMATICA | RM | P2 | MATEMATICA | RM | P2 | FRANCEZA | INA | P2 | RELIGIE | BAN | P2 | P2 | P2 | ||||
VI A | ROMANA | BI | P4 | ROMANA | BI | P4 | FIZICA | MI | LF | ISTORIE | PL | P4 | BIOLOGIE | TV | LB | P4 | ||
VI B | FRANCEZA | MD | P3 | BIOLOGIE | TV | LB | ED PLASTICA | SM | P3 | FIZICA | MI | LF | MATEMATICA | RD | P3 | P3 | ||
VII A | FIZICA | MI | LF | ED PLASTICA | SM | I1 | MATEMATICA | RD | I1 | ROMANA | RD | I1 | ISTORIE | PL | I1 | BIOLOGIE | TV | LB |
VII B | MATEMATICA | RD | I2 | FIZICA | MI | LF | BIOLOGIE | TV | LB | FRANCEZA | INA | I2 | CONSILIERE SI ORIENTARE | INA | I2 | ED PLASTICA | SM | I2 |
VIII A | ROMANA | RD | I4 | CHIMIE | DN | I4 | LATINA | RD | I4 | MATEMATICA | RD | I4 | ENGLEZA | ML | I4 | ISTORIE | PL | I4 |
VIII B | CULT CIVICA | SM | I5 | MATEMATICA | RD | I5 | ROMANA | BI | I5 | ENGLEZA | ML | I5 | FRANCEZA | MD | I5 | CONSILIERE SI ORIENTARE | ML | I5 |
IX A | ENGLEZA | ML | II1 | TIC | SM | LI1 | CHIMIE | DN | II1 | MATEMATICA | RM | II1 | M | SM | II1 | LOGICA | PR | II1 |
IX B | MATEMATICA | DS | II7 | ROMANA | DA | II7 | M | CC | II7 | TIC | SM | II7 | FIZICA | MI | LF | |||
IX C | CHIMIE | DN | II4 | ENGLEZA | ML | II4 | ROMANA | DA | II4 | BIOLOGIE | TV | LB | RELIGIE | BAN | II4 | M | AV | LT |
X A | ROMANA | RD | I3 | FIZICA | SL | I3 | ENGLEZA | ML | I3 | M | DDR | LI2 | MATEMATICA | IR | I3 | |||
X B | FIZICA | SL | II5 | MATEMATICA | IR | II5 | FRANCEZA | MD | II5 | CHIMIE | DN | II5 | ROMANA | RD | II5 | M | CC | II5 |
XC/IT | DISCIPLINE DE SPECIALITATE | PP | AT2 | ROMANA | RD | AT2 | ||||||||||||
XD/IM | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | HL | AM2 | |||||||||||||||
XI A | FRANCEZA | IN | II6 | M | DDR | LI2 | M | DDR | LI2 | MATEMATICA | IR | II6 | ROMANA | DA | II6 | ROMANA | DA | II6 |
XI B | TIC | SM | LI1 | FRANCEZA | MD | LC | FIZICA | SL | LC | ROMANA | DA | LC | MATEMATICA | IR | LC | RELIGIE | BAN | LC |
XIC/IIT | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | MM | AT1 | |||||||||||||||
XID/IIM | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | RC | AM1 | |||||||||||||||
XII A | M | CC | I6 | M | SM | LI1 | FIZICA | MI | LF | FRANCEZA | MD | I6 | ||||||
XII B | MATEMATICA | IR | II3 | ROMANA | RD | II3 | M | AV | II3 | TIC | SM | LI1 | ||||||
CLASA | JOI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | ED FIZICA | AD | SS | ROMANA | BI | P1 | GEOGRAFIE | SC | P1 | ENGLEZA | ML | P1 | P1 | P1 | ||||
V B | ED TEHNOL | CT | P2 | FRANCEZA | INA | P2 | ENGLEZA | ML | P2 | ROMANA | CI | P2 | P2 | P2 | ||||
VI A | CONSILIERE SI ORIENTARE | BI | SS | ENGLEZA | ML | P4 | ED TEHNOL | CT | P4 | ED FIZICA | AD | SS | BIOLOGIE | TV | LB | MATEMATICA | RD | P4 |
VI B | MATEMATICA | RD | P3 | ROMANA | CI | SS | ED FIZICA | AD | SS | ED TEHNOL | CT | P3 | ENGLEZA | BA | P3 | P3 | ||
VII A | ENGLEZA | ML | I1 | RELIGIE | BAN | I1 | ROMANA | RD | I1 | TIC | SM | LI1 | CONSILIERE SI ORIENTARE | RD | LB | ED FIZICA | AD | SS |
VII B | ISTORIE | CI | I2 | FIZICA | MI | LF | FRANCEZA | INA | I2 | ROMANA | BI | I2 | ROMANA | BI | I2 | ENGLEZA | BA | I2 |
VIII A | RELIGIE | BAN | I4 | GEOGRAFIE | SC | I4 | MATEMATICA | RD | I4 | BIOLOGIE | TV | LB | FIZICA | MI | LF | FRANCEZA | INA | I4 |
VIII B | FRANCEZA | MD | I5 | MATEMATICA | RD | I5 | ROMANA | BI | I5 | MATE OPT | RD | I5 | ENGLEZA | ML | I5 | GEOGRAFIE | SC | I5 |
IX A | FIZICA | MI | LF | M1 2 | VI | LI2 | ENGLEZA | ML | II1 | |||||||||
IX B | ENGLEZA | BA | II7 | MATEMATICA | DS | II7 | ISTORIE | CI | II7 | M | CC | II7 | GEOGRAFIE | SC | II7 | BIOLOGIE | TV | LB |
IX C | TIC | SM | LI1 | ED FIZICA | AD | SS | MATEMATICA | IR | II4 | FIZICA | MI | LF | M | MM | AT1 | |||
X A | MATEMATICA | IR | I3 | TIC | SM | LI1 | BIOLOGIE | TV | LB | ROMANA | RD | I3 | FRANCEZA | INA | I3 | RELIGIE | BAN | I3 |
X B | ROMANA | RD | II5 | M | CC | II5 | GEOGRAFIE | SC | II5 | MATEMATICA | IR | II5 | ED FIZICA | PS | SS | |||
XC/IT | MATEMATICA | DS | II1 | FRANCEZA | MD | II1 | RELIGIE | BAN | II1 | ENGLEZA | BA | II1 | ED FIZICA | PS | SS | PSIHOLOGIE | PR | II7 |
XD/IM | FIZICA | SL | II3 | ENGLEZA | BA | II3 | ED FIZICA | PS | SS | FRANCEZA | MD | II3 | M | CC | II3 | |||
XI A | M | CC | II6 | MATEMATICA | IR | II6 | TIC | SM | LI1 | ED FIZICA | PS | SS | RELIGIE | BAN | II6 | M | VI | LI2 |
XI B | ED FIZICA | PS | SS | DISCIPLINE DE SPECIALITATE | PP | LC | ||||||||||||
XIC/IIT | GEOGRAFIE | SC | II3 | BIOLOGIE | TV | LB | MATEMATICA | DS | II3 | FRANCEZA | INA | II3 | ROMANA | RD | II3 | FIZICA | MI | LF |
XID/IIM | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | RC | AM1 | |||||||||||||||
XII A | M | HL | AM2 | ROMANA | RD | I6 | FIZICA | MI | LF | MATEMATICA | IR | I6 | M | SM | LI1 | |||
XII B | M | AV | LT | FRANCEZA | MD | LT | M | AV | LT | |||||||||
CLASA | VINERI | |||||||||||||||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |||||||||||||
V A | ED TEHNOL | CT | P1 | ISTORIE | PL | P1 | MATEMATICA | RM | P1 | RELIGIE | BAN | P1 | P1 | P1 | ||||
V B | ROMANA | CI | P2 | MATEMATICA | RM | P2 | BIOLOGIE | TV | LB | ISTORIE | PL | P2 | P2 | P2 | ||||
VI A | FRANCEZA | INA | LF | MATEMATICA | RD | P4 | RELIGIE | BAN | P4 | MATEMATICA | RD | P4 | GEOGRAFIE | SC | P4 | P4 | ||
VI B | BIOLOGIE | TV | P3 | RELIGIE | BAN | P3 | MATEMATICA | RD | P3 | FRANCEZA | MD | P3 | CONSILIERE SI ORIENTARE | CT | P3 | FIZICA | MA | LF |
VII A | FIZICA | MI | LF | BIOLOGIE | TV | LB | FRANCEZA | INA | I1 | CHIMIE | DN | I1 | ED FIZICA | AD | SS | ED TEHNOL | CT | I1 |
VII B | CULT CIVICA | SM | I2 | ENGLEZA | BA | I2 | ED TEHNOL | CT | I2 | ED FIZICA | AD | I2 | RELIGIE | BAN | I2 | GEOGRAFIE | SC | I2 |
VIII A | CONSILIERE SI ORIENTARE | DA | I4 | ROMANA | DA | I4 | ISTORIE | PL | I4 | ED TEHNOL | CT | I4 | MATEMATICA | RD | I4 | I4 | ||
VIII B | MATEMATICA | RD | I5 | ED TEHNOL | CT | I5 | FIZICA | MI | LF | GEOGRAFIE | SC | I5 | CHIMIE | DN | I5 | ED FIZICA | AD | SS |
IX A | MATEMATICA | RM | II1 | FRANCEZA | INA | II1 | ROMANA | DA | II1 | FIZICA | MI | LF | M | VI | LI2 | |||
IX B | M | CC | II7 | ENGLEZA | BA | II7 | LOGICA | SM | II7 | FIZICA | MI | LF | CHIMIE | DN | II7 | |||
IX C | ISTORIE | PL | II4 | MATEMATICA | IR | II4 | GEOGRAFIE | SC | II4 | ROMANA | DA | II4 | LOGICA | SM | II4 | FRANCEZA | DA | II4 |
X A | PSIHOLOGIE | PR | I3 | FIZICA | SL | I3 | CHIMIE | DN | I3 | ED ANTREPREN | PC | I3 | FRANCEZA | INA | I3 | MATEMATICA | IR | I3 |
X B | FIZICA | SL | II5 | PSIHOLOGIE | PR | II5 | M | CC | II5 | MATEMATICA | IR | II5 | FRANCEZA | MD | II5 | |||
XC/IT | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | TE | AT2 | |||||||||||||||
XD/IM | RELIGIE | ZV | II6 | ROMANA | CI | II3 | ROMANA | CI | I6 | PSIHOLOGIE | PR | II3 | M | CC | II3 | |||
XI A | M | VI | LI2 | CHIMIE | DN | II6 | FIZICA | SL | II6 | FRANCEZA | INA | II6 | ISTORIE | PL | II6 | M | PC | II6 |
XI B | GEOGRAFIE | SC | LC | FRANCEZA | MD | LC | MATEMATICA | IR | LC | M | VI | LI2 | ROMANA | DA | LC | ECONOMIE | MD | LC |
XIC/IIT | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | MM | AT1 | |||||||||||||||
XID/IIM | INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANALA | RC | AM1 | |||||||||||||||
XII A | CHIMIE | DN | I6 | GEOGRAFIE | SC | I6 | M | VI | LI2 | MATEMATICA | IR | I6 | FRANCEZA | MD | I6 | ISTORIE | PL | I6 |
XII B | MATEMATICA | IR | II3 | FIZICA | MI | LF | FRANCEZA | MD | II3 | M | AV | LT | ||||||
ATENTIE ! TEHNICUL ESTE RUGAT SA SI COMPLETEZE RUBRICILE CU SPECIALITATILE / MODULELE DIN PROGRAMA ! VA MULTUMESC PENTRU INTELEGERE. | ATENTIE ! SE LISTEAZA SI SE UTILIZEAZA IN SAPTAMANA nr. 5 | |||||||||||||||||
"Fiecare om pe care il întâlnesc in drumul meu imi este superior prin ceva. De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare." (Sigmund Freud) | ||||||||||||||||||
¤ZILELE FARA ORE IN ORAR SE APROBA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE! | ||||||||||||||||||
NOTA 1 | ||||||||||||||||||
Activitatile de C&O, respectiv de Orientare si Consiliere Vocationala de la clasele de liceu si profesionala (cel putin o activitate pe luna) se vor trece in Condica de Prezenta, in conformitate cu Documentele de Planificare ! | ||||||||||||||||||
NOTA 2 | ||||||||||||||||||
Semnificatia modulelor: M1, M2… se gaseste in anexa Comisiei Metodice a Disiplinelor Tehnologice | ||||||||||||||||||
Pentru elevi, parinti, profesori si alte persoane interesate de programul de lucru al scolii...
duminică, 13 octombrie 2013
ORAR SAPTAMANA a V-a SEM. I, AN SC. 2013 - 2014
Abonați-vă la:
Postări (Atom)