CLASA | LUNI | |||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |
V A | CONSILIERE SI ORIENTARE | MATEMATICA | BIOLOGIE | ROMANA | ROMANA | |
V B | ROMANA | ED SANATATE | CONSILIERE SI ORIENTARE | ED FIZICA | BIOLOGIE | |
VI A | FRANCEZA | ED FIZICA | MATEMATICA | ROMANA | FIZICA | ED PLASTICA |
VI B | ED FIZICA | GEOGRAFIE | ROMANA | BIOLOGIE | MATEMATICA | |
VII A | FIZICA | ROMANA | MATEMATICA | ED PLASTICA | CULT CIVICA | |
VII B | MATEMATICA | FIZICA | RELIGIE | ROMANA | ED PLASTICA | ED FIZICA |
VIII A | ISTORIE | ROMANA | CHIMIE | CONSILIERE SI ORIENTARE | LATINA | RELIGIE |
VIII B | MATEMATICA | MATEMATICA | ROMANA | CHIMIE | FRANCEZA | BIOLOGIE |
IX A | TIC | M2 AV | ROMANA | FIZICA | MATEMATICA | CHIMIE |
IX B | RELIGIE | MATEMATICA | FRANCEZA | M1 RC | ||
IX C | CHIMIE | RELIGIE | ED FIZICA | GEOGRAFIE | ROMANA | FIZICA |
X A | M1 AV | M2 SM | FIZICA | MATEMATICA | RELIGIE | ROMANA |
X B | M1 RC | M2 CC | M8 CC | GEOGRAFIE | ||
XI L | MATEMATICA | ROMANA | M2 SM | M1 CC | ||
XII L | ROMANA | CHIMIE | M2 AV | ED FIZICA | FRANCEZA | |
XI Ac | INSTRUIRE PRACTICA MM | |||||
XI Bc | M1 CC | FRANCEZA | FIZICA | ROMANA | ||
CLASA | MARTI | |||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |
V A | ROMANA | ED FIZICA | MATEMATICA | FRANCEZA | RELIGIE | |
V B | ENGLEZA | MATEMATICA | FRANCEZA | ROMANA | ED FIZICA | |
VI A | MATEMATICA | FIZICA | ROMANA | FRANCEZA | ED MUZICALA | BIOLOGIE |
VI B | ROMANA | BIOLOGIE | FIZICA | MATEMATICA | ENGLEZA | FRANCEZA |
VII A | MATEMATICA | ROMANA | ENGLEZA | ED FIZICA | CONSILIERE SI ORIENTARE | FRANCEZA |
VII B | BIOLOGIE | CONSILIERE SI ORIENTARE | ROMANA | ENGLEZA | MATEMATICA | CHIMIE |
VIII A | EDUC MUZICALA/ EDUC PLASTICA | CHIMIE | ROMANA | FIZICA | BIOLOGIE | MATE OPT |
VIII B | ED FIZICA | EDUC MUZICALA/ EDUC PLASTICA | RELIGIE | ENGLEZA | ROMANA | FIZICA |
IX A | ENGLEZA | ROMANA | FRANCEZA | CHIMIE | M2 AV | ED FIZICA |
IX B | ROMANA | ENGLEZA | ED FIZICA | TIC | FIZICA | MATEMATICA |
IX C | CHIMIE | TIC | ENGLEZA | BIOLOGIE | MATEMATICA | FRANCEZA |
X A | FRANCEZA | ROMANA | M2 SM | MATEMATICA | CHIMIE | M1 AV |
X B | FIZICA | MATEMATICA | BIOLOGIE | ROMANA | FRANCEZA | RELIGIE |
XI L | TIC | RELIGIE | M5 AV | ROMANA | ECONOMIE | ENGLEZA |
XII L | M1 AV | M1 AV | MATEMATICA | M3 AV | TIC | M5 SM |
XI Ac | ROMANA | FRANCEZA | FIZICA | M11 MM | ||
XI Bc | INSTRUIRE PRACTICA RC | |||||
CLASA | MIERCURI | |||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |
V A | MATEMATICA | ROMANA | FRANCEZA | ISTORIE | ED FIZICA | |
V B | ED TEHNOL CT | ED MUZICALA | ED PLASTICA | MATEMATICA | ||
VI A | ED FIZICA | CULT CIVICA | GEOGRAFIE | CONSILIERE SI ORIENTARE | MATEMATICA | |
VI B | CULT CIVICA | RELIGIE | MATEMATICA | ED MUZICALA | ED PLASTICA | ED FIZICA |
VII A | MATEMATICA | ED FIZICA | ED TEHNOL CT | FIZICA | GEOGRAFIE | CHIMIE |
VII B | ROMANA | ED TEHNOL CT | CHIMIE | ED FIZICA | FRANCEZA | ED MUZICALA |
VIII A | ENGLEZA | MATEMATICA | ED FIZICA | ROMANA | ED TEHNOL CT | FRANCEZA |
VIII B | ROMANA | ISTORIE | FIZICA | ED TEHNOL CT | ENGLEZA | GEOGRAFIE |
IX A | LOGICA | M1 SM | ENGLEZA | MATEMATICA | RELIGIE | |
IX B | ROMANA | CHIMIE | FRANCEZA | GEOGRAFIE | M1 CC | |
IX C | FIZICA | MATEMATICA | M4 AV | LOGICA | FRANCEZA | |
X A | M1 AV | FRANCEZA | ENGLEZA | ED FIZICA | FIZICA | ED ANTREPREN CT |
X B | M1 CC | ROMANA | MATEMATICA | CHIMIE | ED FIZICA | |
XI L | FRANCEZA | FIZICA | ROMANA | M4 SM | M6 AV | M7 AV |
XII L | M5 SM | M4 AV | MATEMATICA | ROMANA | RELIGIE | FIZICA |
XI Ac | FIZICA | ED FIZICA | GEOGRAFIE | CHIMIE | ROMANA | |
XI Bc | ED FIZICA | ROMANA | M1 CC | FRANCEZA | ISTORIE | |
CLASA | JOI | |||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |
V A | ED MUZICALA | ED PLASTICA | ENGLEZA | ED TEHNOL CT | GEOGRAFIE | |
V B | MATEMATICA | GEOGRAFIE | FRANCEZA | RELIGIE | ROMANA | |
VI A | ED TEHNOL CT | ROMANA | RELIGIE | ENGLEZA | ||
VI B | FRANCEZA | FIZICA | ROMANA | MATEMATICA | ED TEHNOL CT | |
VII A | ROMANA | FRANCEZA | ED SANATATE | ED MUZICALA | RELIGIE | BIOLOGIE |
VII B | FIZICA | ENGLEZA | MATEMATICA | ROMANA | GEOGRAFIE | FRANCEZA |
VIII A | GEOGRAFIE | CULT CIVICA | ENGLEZA | FRANCEZA | MATEMATICA | MATE OPT |
VIII B | GEOGRAFIE | MATE OPT | CONSILIERE SI ORIENTARE | LATINA | FRANCEZA | ISTORIE |
IX A | M2 AV | MATEMATICA | ROMANA | FIZICA | BIOLOGIE | FRANCEZA |
IX B | ROMANA | ENGLEZA | M1 CC | M2 CC | LOGICA | |
IX C | ENGLEZA | ROMANA | M5 AV | M2 AV | M1 AV | |
X A | M2 SM | M1 AV | GEOGRAFIE | BIOLOGIE | MATEMATICA | TIC |
X B | MATEMATICA | TIC | ISTORIE | FRANCEZA | FIZICA | ED ANTREPREN CT |
XI L | ED FIZICA | FRANCEZA | M4 SM | MATEMATICA | ENGLEZA | M1 CC |
XII L | FRANCEZA | ROMANA | MATEMATICA | M5 SM | ECONOMIE APL | ENGLEZA |
XI Ac | ROMANA | ED ANTREPREN CT | FRANCEZA | ISTORIE | TIC | MATEMATICA |
XI Bc | M1 CC | ED ANTREPREN CT | GEOGRAFIE | ROMANA | ||
CLASA | VINERI | |||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |
V A | ENGLEZA | ROMANA | ED SANATATE | MATEMATICA | ||
V B | ROMANA | ENGLEZA | ISTORIE | ROMANA | MATEMATICA | |
VI A | MATEMATICA | ROMANA | ISTORIE | BIOLOGIE | ENGLEZA | |
VI B | ISTORIE | CONSILIERE SI ORIENTARE | ROMANA | ENGLEZA | ||
VII A | CHIMIE | BIOLOGIE | ENGLEZA | MATEMATICA | ROMANA | ISTORIE |
VII B | ED SANATATE | CULT CIVICA | MATEMATICA | ISTORIE | BIOLOGIE | |
VIII A | ISTORIE | MATEMATICA | FIZICA | ROMANA | GEOGRAFIE | |
VIII B | MATEMATICA | MATEMATICA | ROMANA | CULT CIVICA | CHIMIE | |
IX A | SSM MM | ISTORIE | GEOGRAFIE | M3 SM | ||
IX B | FIZICA | MATEMATICA | CHIMIE | ISTORIE | SSM MM | BIOLOGIE |
IX C | ROMANA | M5 MM | SSM MM | MATEMATICA | ISTORIE | |
X A | ROMANA | ISTORIE | PSIHOLOGIE | M3 ML | ||
X B | M8 CC | M1 CC | M1 CC | PSIHOLOGIE | ROMANA | ENGLEZA |
XI L | ISTORIE | FIZICA | MATEMATICA | CHIMIE | GEOGRAFIE | M1 CC |
XII L | M8 SM | M8 SM | ENGLEZA | FIZICA | ISTORIE | GEOGRAFIE |
XI Ac | M3 AV | |||||
XI Bc | MATEMATICA | CHIMIE | TIC | M1 CC | M1 CC | FIZICA |
CLASA | SAMBATA | |||||
ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4 | ORA 5 | ORA 6 | |
XI Bc | INSTRUIRE PRACTICA RC - RECUPERARE SAPT NR.37, IN SAPT. 23 - 27 | |||||
"Cine îşi atrage ura celor nebuni, câştigă respectul celor înţelepţi." citat din Freidank | ||||||
NOTA 1 | ||||||
Activitatile de Orientare si Consiliere (Vocationala) de la clasele de liceu si completare (cel putin o activitate pe luna) se vor trece in Condica de Prezenta, in conformitate cu Documentele de Planificare ! | ||||||
NOTA 2 | ||||||
Semnificatia modulelor: M1, M2… se gaseste in anexa Comisiei Metodice a Disiplinelor Tehnologice. | ||||||
STATISTICA | |
0RE | 484 |
CLASE | 17 |
PROFESORI | 28 |
NUMELE SI PRENUMELE | SPECIALITATEA | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | AMĂRIUCĂI VIOLETA | ING TEXT | 10A | 9A | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9A | 10A | 10A | 12 | 9C | 9C | 11 | 11 | 9A | 10A | 9C | 11 Ac | ||||||||||||||||
2 | BRANZEI IRINA | ROMANA | 9C | 9B | 9B | 9B | 9C | 9C | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | CAIN IRINA | IST GEO | LIBER | LIBER | 6B | 8B | 6A | 5A | 7A | 11B | 8A | 8A | 10B | 11A | 5A | 8B | 11 | 10A | 5B | 7B | 8A | 7A | |||||||||||||||
4 | CAZACU CLAUDIA | ING MEC | 11 Bc | 10 B | 11 | LIBER | 10B | 11Bc | 9B | 11Bc | 9B | 11 | 10B | 11B | 11 | ||||||||||||||||||||||
5 | CAZACU GEORGE | RELIGIE | 9B | 9C | 7B | 4B | 10A | 8A | P | 11 | 8B | 5A | 10B | P | 6B | P | 12 | 9A | P | 6A | 5B | 7A | LIBER | ||||||||||||||
6 | CHIOCHIU TEOFIL | ED TEHN | GLODENII GANDULUI | GLODENII GANDULUI | 5B | 7B | 7A | 8B | 8A | 10A | 6A | 11A | 11B | 5A | 6B | 10B | LIBER | ||||||||||||||||||||
7 | COGEAN EUGEN | BIOLOGIE | 5B | 5A | 6B | 5B | 8B | 7B | 6B | 10B | 9C | 8A | 6A | LIBER | 7A | 10A | 9A | 7A | 7B | 7A | 5A | 6A | 7B | 9B | |||||||||||||
8 | COJOCARU CONSTANTIN | ED FIZICA | 7A | 7B | 6A | 8A | 8B | 5B | 7B | 7A | 8B | 8A | 10A | 11 | 5A | ||||||||||||||||||||||
9 | DAVID ALINA | ROMANA | 5A | 8A | 8B | 5A | 5A | 10A | 5A | 10A | 8A | 10B | 8B | 8B | 5A | 10B | 8A | LIBER | 10A | 5A | 8B | 8A | 10B | ||||||||||||||
10 | DAVID NICOLAE | CHIMIE | 9C | 12 | 8A | 8B | 11B | 9A | 9C | 8A | 11A | 9A | 10A | 7B | 11A | 9B | 7B | 11A | 10B | 7A | LIBER | 7A | 11B | 9B | 11 | 8B | 11B | ||||||||||
11 | GIOSAN IRINA | MATEMATICA | 11 | 9B | 7A | 10A | 9A | 7A | 10B | 12 | 10A | 9C | 9B | 7A | 9C | 12 | 10 | 9A | 10B | 9A | 12 | 11 | 10A | 11A | 11B | 9B | 11 | 7A | 9C | ||||||||
12 | GRUIA ION | ROMANA | 5B | 7A | 6B | 6A | 6B | 7A | 6A | 5B | 7A | LIBER | 7A | 6A | 6B | 8B | 5B | 5B | 6A | 6B | 5B | 7A | |||||||||||||||
13 | MIHĂILESCU LUMINIŢA | ENGLEZA | LIBER | 5B | 7B | 7A | 7B | 11 | 6B | 8A | 6B | 7B | 5A | 8A | 5A | 5B | 7A | 10A | 10A | 10A | |||||||||||||||||
14 | MIHĂILESCU MARIA | MA TEX | 11Ac | 11Ac | LIBER | LIBER | 9A | 9C | 9C | 9C | 9B | ||||||||||||||||||||||||||
15 | MOLNAR IOAN | FIZICA | 7A | 7B | 10A | 9A | 6A | 9C | 10B | 6A | 6B | 8A | 9B | 8B | 9C | 11 | 8B | 7A | 10A | 12 | 7B | 6B | 8B | 9A | 10B | 9B | 11 | 8A | 12 | ||||||||
16 | MOLNAR MARIANA | MUZICA | LIBER | 8A | 8B | 5B | 5A | 6A | 7A | P | 5B | 5A | 6B | 7B | 7B | 5A | 7A | 5B | 7A | 12 | 7B | P | |||||||||||||||
17 | MUJ LUCIAN | ED FIZICA | 6B | 6A | 9C | 5B | 12 | 7B | 8B | 5A | 9B | 7A | 5B | 9A | 6A | 7A | 8A | 7B | 5A | 6B | LIBER | LIBER | |||||||||||||||
18 | PANAIT CRISTIAN | ING MEC | DIRECTOR ADJUNCT - PRACTICA COMASATA, CLASA a XII-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | RACU DUMITRU | MATEMATICA | 7B | 5A | 6A | 8A | 6B | 6A | 5B | 5A | 6B | 7B | 8A | 5A | 8A | 6B | 5B | 6A | 5B | 8B | 7B | 6B | 8A | 8A | 6A | 8A | 7B | 5A | 5B | ||||||||
20 | RACU MARINELA | MATEMATICA | 8B | 8B | DIRECTOR | 8B | 8B | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | RADU CONSTANTIN | MAISTRU MEC | 10 B | 9 B | IP 11 Bc | LIBER | LIBER | LIBER | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | RÂULET DORINA | ROMANA | 12 | 11 | 9A | 7B | 8A | 11B | 11A | 9A | 7B | 11 | 7B | 11B | 11 | 12 | 11A | 11A | 12 | 9A | 7B | 11B | LIBER | ||||||||||||||
23 | SAVIN ANA CEZARA | ENGLEZA | LIBER | 9A | 9B | 9C | 8B | 6B | 11 | 8A | 10A | 9A | 8B | 9C | 9B | 8A | 6A | 11 | 12 | 6B | 12 | 6B | 6A | 10B | |||||||||||||
24 | STEFANESCU CATALIN | GEOGRAFIE | 8A | 6B | 5B | 9C | 7A | 10B | LIBER | 9A | 6A | 11A | 9B | 9C | 8B | 8B | 5B | 10A | 11B | 7B | 9B | 8A | 7B | 9A | 8B | 11 | 12 | ||||||||||
25 | STRUJAN MONALISA | INFO | 9A | 1OA | 11 | 11 | 11 | 11 | 9C | 10A | 9B | 12 | 12 | 12 | 9A | 9A | 11 | 10A | 10B | 11 | 12 | 11A | 10A | 12 | 12 | 11B | 9A | 9A | 9A | ||||||||
26 | VOLOSIN MARIANA | FRANCEZA | 6A | 9B | 11B | 8B | 12 | 10A | 11A | 9A | 6A | 10B | 9C | 11L | 10A | 9B | 6A | 11B | 9C | 12 | 11 | 11A | 10B | 8B | 9A | LIBER | |||||||||||
27 | ANDRONIC LIGIA CAMELIA | ISTORIE | LIBER | LIBER | LIBER | LIBER | 6B | 9A | 6A | 9B | 12 | 9C | |||||||||||||||||||||||||
28 | HORDILA ELENA LILIANA | PSIHOLOGIE | LIBER | 10A | 10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL PROFESORI / ORE | 28 | ORE 21 | LIBER 7 | ORE 23 | LIBER 7 | ORE 22 | LIBER 7 | ORE 22 | LIBER 6 | ORE 20 | LIBER 8 |